ブラー [Blur]
リファレンスマニュアルがブラウザ(Chrome)翻訳できなくて使い勝手が悪いのでGoogle翻訳を使って翻訳しました。ほぼ直訳なので日本語がおかしいところがあるかも知れませんがご了承を…。あとHitFilm
Pro 2017とInginte Express 2017のエフェクトの有無は比較表に記載しています。
Blurs(hitfilm-pro-2017)
Angle Blur
レイヤを特定の方向にぼかします。 速い動きの印象に役立つことができる。
Angle(角度) | 角度ホイールを回すと、ぼかしの方向が制御されます。 |
Length(長さ) | ぼかしの強さをピクセル数で設定します。 |
Clamp To Edge | この機能を有効にすると、ぼかしが適用されているレイヤのエッジの外にぼやけて表示されなくなります。 これを無効にすると、ぼかしがレイヤーのエッジの外側に広がります。 |
Bilateral Blur
細かいエッジの詳細を維持しながら、より滑らかで未加工の外観のために画像を滑らかにします。
Radius (半径) | ぼかしの強さを設定します。半径はピクセル単位で、各ピクセルのぼかしに計算される領域を定義します。 |
Threshold (しきい値) | エッジを保持するために必要なエッジコントラストの量を設定します。 値を大きくするほど、ぼかしから外れるエッジが少なくなります。 |
Dimension | ぼかしは、水平方向、垂直方向、またはその両方に適用できます。 |
Blur
標準的な、速いぼかし。
Radius (半径) | ぼかしの強さを設定します。半径はピクセル単位で、各ピクセルのぼかしに計算される領域を定義します。 |
Iterations (反復) | ぼかしが計算される回数。 反復回数を増やすと、結果が滑らかになり、ボケが大きくなります。 |
Dimension | ぼかしは、水平方向、垂直方向、またはその両方に適用できます。 |
Clamp To Edge | この機能を有効にすると、ぼかしが適用されているレイヤのエッジの外にぼやけて表示されなくなります。 これを無効にすると、ぼかしがレイヤーのエッジの外側に広がります。 |
Diffuse
フッテージを複製し、コピーをぼかしてから元のフッテージにコピーし直して、ソフトフォーカスの外観を作成します。
Radius (半径) | ぼかしの強さを設定します。半径はピクセル単位で、各ピクセルのぼかしに計算される領域を定義します。 |
Opacity (不透明度) | 複製されたフッテージの複製の不透明度を制御します。 不透明度を低くすると、より微妙な結果が得られます。 |
Lens Blur
レンズのぼかしは、実際のレンズで作成されたフィールドのボケ効果をより詳しく模倣するように設計されています。 フレームの異なる領域を異なる程度に選択的にぼかすために、奥行きマップと共に使用することができます。
実際のレンズのぼかしの例を次に示します。
元のフレーム
残りの画像が徐々にぼやけていく間に、顔が鮮明にどのように残っているかに注意してください。 これは、いくつかのプレーンとマスクを使用してHitFilm内部で手作業で作成された単純な奥行きマップに基づいています。
Source Layer | オプションで奥行きマップを適用することができます。 | |
Source Channel | ルミナンスやアルファなど、深度マップとしてソースレイヤーからのさまざまなチャンネルを使用できます。 | |
Radius | ぼかしの強さを調整します。 | |
Focal Distance | 奥行きマップに基づいてフォーカスをラックに配置し、マップ上のどのポイントにピントが合っているかを調整します。これはあなたのカメラの焦点を変えるのに似ています。 | |
Focal Range | 被写界深度を定義します。より大きな焦点距離は、より多くのフレームを焦点に留めさせるが、小さな焦点距離は、より浅い領域に焦点を合わせたままにする。 | |
Specular Brightness | ハイライトが白くなるまでの輝度レベルを設定し、以下のアイリス設定に基づいて鏡面ハイライトとしてレンダリングします。 | |
Quality | ぼかしの画質を定義します。低品質のレンズで撮影した他の映像とフッテージを一致させる場合は、画質を下げると効果があります。品質を下げることで、エフェクトがより素早くレンダリングできるようになります。 |
アイリス(Iris:虹彩)セクションは、複数のプリミティブシェイプを切り替えるために使用できます。曲率、ピンチ、シフトのオプションを使用して、これらを回転させたり、歪ませたりして、カスタムシェイプを作成できます。アイリスの表示オプションは、アイリスの形でダイヤルするのに便利です。
Shape | アイリスに使用するブレードの数に基づいてシェイプを選択します。ブレードを多くすると、より滑らかなぼかしと高品質の結果が得られます。 |
Rotation (回転) | 上で選択した図形の回転を設定します。 |
Curvature (曲率) | アイリスの各ブレードの曲率を設定します。値が0.0の場合、直線的な面が作成されます。負の値は辺を内側にカーブし、正の値は外側にカーブします。 |
Pinch | 曲率の影響を受ける領域を制限します。ピンチレベルが高いほどカーブの幅が狭くなるため、虹彩形状の頂点の近くに挟まれます。 |
Shift | 曲率の中心をオフセットします。 |
Opacity Curve (不透明曲線) | 外縁と中心から虹彩形状のエッジをフェザリングします。 |
Highlight Location (ハイライト位置) | 虹彩の中心から円形のハイライトの距離を設定します。 |
View Iris | このオプションを有効にすると、虹彩のシェイプが白で表示されますので、上の調整がシェイプに反映され、鏡面ハイライトをレンダリングする方法を正確に確認できます。 |
Motion Blur
これは、オプティカルフロー技術を使用して、レイヤー内の動きを識別し、人工的なモーションブラーを適用します。 これは、アニメーションやライブアクションショットに誇張されたモーションブラーを追加する場合に非常に便利です。
Mode:
コンポジット設定を選択するか、カスタム設定を使用してコンポジットショット全体で使用されるデフォルト設定を使用できます。 カスタムを選択すると、次の設定が使用可能になります。
Mode | コンポジット設定を選択するか、カスタム設定を使用してコンポジットショット全体で使用されるデフォルト設定を使用できます。 カスタムを選択すると、次の設定が使用可能になります。 |
Shutter Angle | より大きなシャッターアングルは、より多くのモーションブラーを生成します。 シャッターアングルは、実際のカメラシャッターが開いている時間をシミュレートします。 |
Shutter Phase | 移動するオブジェクトに関連してぼかしを配置します。 これは、オブジェクトの前面または背面のぼかしをオフセットするために使用できます。 現実的なモーションブラーでは、これはシャッター角の半分の値に保たれるのが最良です。 |
Samples | モーションブラーは、複数のフレームにわたってレイヤの位置をサンプリングすることによって構築されます。 サンプル数が多いほど、モーションブラーの品質が向上します。 サンプルの数が少なくなるとレンダリングが高速になりますが、モーションブラーで目立つバンディングが発生する可能性があります。 |
Optical Flow
モーションブラーは、オプティカルフロー技術を使用して画像内のすべてのピクセルの動きを追跡することによって計算されます。各ピクセルに適用されるぼかしの量は、移動している速度に基づいています。これらの高度な設定では、フレーム内の動きをどのように追跡するかを調整できます。
Window Size | 現在のピクセルの動きを計算するためにスキャンされる、現在のピクセルの周囲のピクセル数。 |
Sigma | トラッキングに使用されるアルゴリズムの値で、トラッキングの仕方が変わります。シグマを変更すると結果に影響を与える可能性があります。ブラーが正しく計算されない場合、試行錯誤を使用してシグマの変化が結果を改善するかどうかを確認することができます。 |
Iterations | 追跡アルゴリズムが実行された回数。すべての反復の結果は平均化されるため、より多くの反復でより正確な結果が得られますが、計算に時間がかかります。 |
Downsamples | オプティカルフローは1ピクセル未満の動きしか追跡できないため、追跡アルゴリズムが実行される前にイメージをダウンサンプリングする必要があります。複数のレベルのダウンサンプリングを作成することができ、アルゴリズムは各ダウンサンプルレベルごとに計算されます。より多くのダウンサンプルは結果を改善することができますが、計算に時間がかかります。 |
Start Downsample | デフォルトでは、最初のダウンサンプルからトラッキングアルゴリズムが開始され、フル解像度の画像はスキップされ、画像のノイズに惑わされにくくなります。 Start Downsampleを増やすと、結果が高速化されますが、追跡結果の精度が低下し、精度に悪影響を与える可能性があります。 |
Radial Blur
円形のぼかしを作成します。 ぼかしの中心は、ビューア内のコントロールポイントを使用して移動することもできます。
Center Position | ぼかしが計算される中心点は、好きな場所に配置できます。 値を手動で入力するか、[位置]プロパティを選択し、ビューアに表示された中心点を新しい場所にドラッグします。 |
Use Layer | ぼかしの中心を別のレイヤーの位置にリンクする場合は、このプロパティを使用してタイムライン上の任意のレイヤーを選択できます。 |
Angle | 適用されるぼかしの量を制御します。 半径方向のぼかしは、中心点から遠くなるほどイメージに大きな影響を与えるため、ぼかしの量はピクセルではなく度で定義されます。 |
Zoom Blur
中心点から出てくるぼかし。 ぼかしの中心は、ビューア内のコントロールポイントを使用して移動することもできます。
Quality | ぼやけた結果の滑らかさに影響します。 品質を上げると結果はスムーズになりますが、計算に時間がかかることがあります。 |
Strength | 各ピクセルがぼやける距離(ピクセル単位)。 |
Center Position | ぼかしが計算される中心点は、好きな場所に配置できます。 値を手動で入力するか、[位置]プロパティを選択し、ビューアに表示された中心点を新しい場所にドラッグします。 |
Use Layer | ぼかしの中心を別のレイヤーの位置にリンクする場合は、このプロパティを使用してタイムライン上の任意のレイヤーを選択できます。 |